支持USB接口,可選本地存儲或USB無線wifi接入(需外接適配器
傳感器 | 1/3″ Progressive Scan CMOS |
核心處理器 | ARM9架構(gòu) |
操作系統(tǒng) | 嵌入式Linux操作系統(tǒng) |
像素 | 130萬 |
圖像分辨率 | 主碼流最高分辨率:960p(1280×960)副碼流最高分辨率:D1(704×576)第三碼流分辨率:CIF(352×288) |
幀率 | PAL:960p@25fps,720p@25fps,D1@25fpsNTSC:960p@30fps,720p@30fps,D1@30fps |
寬動態(tài) | 100dB |
強光抑制 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 3D數(shù)字降噪 |
電子快門 | 1/100000s~1s |
最低照度 | 彩色: 0.05 Lux(F1.2,AGC ON)黑白: 0.01 Lux(F1.2,AGC ON);0 Lux with IR |
彩轉(zhuǎn)黑 | 支持內(nèi)同步、外同步、黑白、彩色、定時設(shè)置 |
視頻參數(shù) | 圖像亮度、對比度、飽和度可調(diào) |
圖片疊加 | 支持200×200大小BMP 24位圖像疊加,可選擇區(qū)域 |
感興趣區(qū)域 | ROI支持主副碼流最多四個重點區(qū)域 |
圖像處理 | 支持NIR紅外增強、圖像增強、邊緣增強、背光補償、伽馬調(diào)節(jié)、透霧、數(shù)字防抖、場景模式設(shè)置、走廊模式 |
鏡頭 | |
焦距 | 2.8~12mm手動變焦鏡頭 |
水平視場角 | 89.6°~31.3° |
鏡頭接口類型 | ¢14 |
紅外功能 | |
紅外距離 | 20m~30m |
紅外燈類型 | 2顆第三代點陣紅外燈 |
接口性能 | |
音頻接口 | 1路輸入;1路輸出 |
報警接口 | 1路輸入 |
USB接口 | 1個 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | 1個10M/100M自適應(yīng)以太網(wǎng)口 |
擴(kuò)展協(xié)議 | Onvif(可定制GB/T28181) |
編碼模式 | |
視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/M-JPEG |
音頻壓縮算法 | G.711/G.726/ADPCM/AAC |
編碼類型 | BaseLine Profile/Main Profile |
視頻壓縮碼率 | 32K~16Mbps |
音頻壓縮碼率 | 8K~48Kbps |
傳輸模式 | 三碼流 |
其他功能 | |
IE訪問 | 內(nèi)置Web server |
手機(jī)瀏覽 | 支持IOS/Android/WindowsMobile |
客戶端 | ≤8個 |
本地存儲 | 最大支持64G存儲 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/ FTP/NTP/RTP/RTSP/IPv6/SNMP/SMTP/802.1X/QoS/HTTPS(可定制) |
IP地址 | 支持靜態(tài)、動態(tài)IP地址,MTU自定義,網(wǎng)卡自定義 |
OSD字符 | 支持16×16、24×24、32×32、48×48、64×64尺度疊加支持時間、日期、星期疊加支持5個區(qū)域的附加字符疊加 |
系統(tǒng)權(quán)限 | 四級、8個用戶,用戶名密碼自定義 |
系統(tǒng)時鐘 | 內(nèi)置時鐘,支持外同步,NTP校時,時區(qū)設(shè)置,夏令時 |
遠(yuǎn)程管理 | 網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程升級及參數(shù)設(shè)置及配置導(dǎo)入導(dǎo)出 |
智能報警 | 移動偵測、遮擋報警、IP沖突、MAC沖突檢測 |
通用功能 | 一鍵恢復(fù)、心跳、防閃爍、密碼保護(hù)、黑白名單 |
智能分析 | 絆線、周界檢測和計數(shù)統(tǒng)計功能 |
一般規(guī)范 | |
防護(hù)等級 | 全金屬外殼IP66、防雷、防浪涌 |
工作溫度 | -20℃~60℃(不開紅外)-20℃~40℃(開紅外) |
工作濕度 | 0~95%(無凝結(jié)) |
電 源 | DC12V±10% |
功 率 | MAX 9.5W(ICR切換瞬間11.5W) |
尺 寸 | 185mm(長)×88mm(寬)×82mm(高) |
重 量 | 1Kg |